редакція від 09.11.2020 р.вартість в гривні, якщо не зазначена інша
код | найменування операції | вартість |
---|---|---|
1.ЗАГАЛЬНІ ВИДИ РОБІТ |
||
Зняття коронки, витяг штифта: | ||
114 | металевої вкладки однокореневих вкладки за 1 од. | 250 |
111 | суцільнолитий / керамічної коронки за 1 од. | 250 |
110 | штампування / пластмасової коронки за 1 од. | 200 |
112 | Анкерного штифта за 1 од. | 200 |
115 | металевої вкладки багатокореневих вкладки за 1 од. | 300 |
113 | Стекловолоконного штифта за 1 од. | 250 |
профілактика: | ||
122 | Зняття чутливості 1 зуб (Сіал-протектор) | 85 |
120 | Комплексна чистка (ультразвук + Airflow + полірування) | 950 |
124 | Лазерне відбілювання 2 щелепи Zoom 3 | 2500 |
118 | Професійне чищення зубів ультразвуком (2 щелепи) | 550 |
126 | скайси | 400 |
123 | Фторування зубів (від 5 зубів) | 500 |
119 | Зняття зубного каменю ультразвуком (2 щелепи) 2 сложн. | 850 |
121 | Чистка Airflow + полірування | 550 |
125 | Ультразвукова чистка 1 зуб | 50 |
116 | Навчання гігієні порожнини рота | 100 |
117 | Професійне чищення зубів пастою (1 щелепа) | 100 |
127 | Довідка для мед.осмотра | 150 |
1 000 | Здача отропедіческой конструкції | 0 |
+1001 | Первинна консультація ортодонта | 0 |
101 | Консультація розширена | 200 |
100 | огляд | 0 |
102 | Санітарний мінімум (набір АНТИСНІД) | 100 |
103 | Неявка пацієнта в призначений час | 200 |
104 | Зняття пломби / зняття швів | 100 |
105 | накладення коффердама | 100 |
106 | Радіовізіографіческое обстеження | 100 |
107 | Радіовізіографіческое обслед.повторно | 50 |
108 | анестезія інфільтраційна | 100 |
109 | анестезія провідникова | 150 |
2. ПЛОМБУВАННЯ. КОСМЕТИЧНА РЕСТАВРАЦІЯ |
||
Фотополімерними матеріалами: | ||
202 | До 0.25% зуба | 550 |
203 | середній карієс | 750 |
204 | глибокий карієс | 950 |
Косметична реставрація: | ||
205 | Діагностичний відбиток + Wax-up за 1 зуб | 200 |
207 | Реставрація зуба від 80% | 1500 |
206 | Художня реставрація | 1200 |
Стеклоїономерних цементамі: | ||
209 | середній карієс | 350 |
210 | глибокий карієс | 430 |
214 | Зміцнення штифтом скловолоконних або анкерним | 450 |
213 | Шліфування + полірування за 1 зуб | 100 |
211 | Тимчасова пломба | 80 |
215 | Адгезивний міст на 1 зуб | 1500 |
208 | До 0.25% зуба | 200 |
216 | ізолююча прокладка | 200 |
212 | Ізолююча прокладка (лікувальна) | 100 |
3. ЕНДОДОНТІЯ |
||
316 | Девіталізація пульпи (Devit + C) | 100 |
317 | Пломбування каналу Metapex / UltraCal XS (1 канал) | 150 |
318 | Ручна обробка каналів (1 канал) | 400 |
319 | Обробка каналів ендомотором за 1 канал | 450 |
320 | Медикаментозна обробка каналів | 150 |
321 | - повторна мед. обробка каналу | 100 |
322 | Пломбування 1 кореневого каналу сіллером + Gut | 350 |
323 | Закриття перфорації Pro Root МTA | 200 |
324 | Розпломбування кореневого каналу обтурірованого: | 0 |
325 | 1 складність (Розпломбування кореневого каналу) | 250 |
326 | 2 складність (Розпломбування кореневого каналу) | 350 |
327 | Діагностичне лікування каналів | 500 |
328 | Pulposeptine | 100 |
4. ПАРОДОНТОЛОГІЯ |
||
428 | Шинування зубів (Conect) (6 зубів) | 1500 |
429 | Періочіп при парадонтальних кишенях | 1 000 |
430 | Ін'єкції: антибіотика, вітаміни | 100 |
431 | Медикаментозна обробка ясен | 100 |
5. ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ (молочних зубів) |
||
501 | Адаптація дитини до крісла | 100 |
502 | аплікаційна анестезія | 50 |
503 | поверхневий карієс | 300 |
505 | середній карієс | 400 |
506 | - кольорова пломба | 450 |
507 | Лікування пульпіту в одне відвідування | 300 |
508 | Лікування пульпіту в два відвідування | 350 |
509 | герметизація зуба | 250 |
510 | Дитяча професійна чистка зубів 2 щелепи | 400 |
511 | Профілактичне фторування 1 зуб | 100 |
6. ОРТОПЕДІЯ, ПРОТЕЗУВАННЯ |
||
відбиток | ||
603 | Виготовлення діагностичних моделей | 320 |
601 | повний | 250 |
602 | допоміжний | 100 |
Незнімне протезування | ||
604 | Препарування під коронку, вкладку | 350 |
607 | коронка тимчасова | 200 |
606 | Лита штифтова вкладка розбірна | 650 |
609 | Коронка WAX UP | 200 |
608 | Коронка тимчасова лабораторна | 700 |
610 | Коронка металокерамічна економ | 2000 |
605 | Лита штифтова вкладка | 500 |
611 | Коронка металокерамічна люкс | 2500 |
612 | Одиниця кераміки на оксиді цирконію | 6500 |
614 | Одиниця металокераміки на імплантат з установкою абатмента | 7000 |
616 | Тимчасова коронка на імплантаті | 3000 |
613 | Одиниця кераміки на оксиді цирконію з установкою абатмента | 7500 |
615 | Одиниця металокераміки на імплантат з установкою абатмента індю | 7500 |
639 | Е-МАХ прессованая керамічна | 8000 |
Знімне протезування: | ||
618 | мікропротез знімний | 2000 |
617 | індивідуальна ложка | 300 |
623 | Поллний знімний протез з нейлоновим базисом і кламерами | 7300 |
624 | прікусних валик | 450 |
621 | Повний знімний протез акрил | 6000 |
619 | Косметичний протез на 1-2 зуба з нейлоновим базисом | 2500 |
620 | Частковий знімний протез акрил | 4500 |
622 | Частковий знімний протез з нейлоновим базисом і кламмерами | 7000 |
Бюгельні протези: | ||
626 | - з замкової фіксацією | 9000 |
625 | - з кламерною фіксацією | 8500 |
627 | - складної конструкції | 11000 |
628 | - на корпусі Acetel | 5700 |
Фіксація ортопедичних конструкцій: | ||
629 | тимчасова фіксація | 100 |
630 | Постійна фіксація | 200 |
631 | Фіксація керамічних коронок | 350 |
632 | фіксація виниров | 550 |
Починка протезів: | ||
636 | Починка протеза акрил | 650 |
635 | каппа захисна | 1 000 |
634 | армування протеза | 2500 |
633 | Перебазування постійного протеза | 1880 |
638 | Вінір керамічний 1 од. | 5500 |
637 | Лита коронка металева 1 од. | 1 000 |
7. ХІРУРГІЯ |
||
705 | Видалення 3й тип складності 9премоляр, моляри) | 750 |
703 | Видалення 1-й тип складності (премоляр, моляр) | 450 |
706 | Видалення парадонтозного зуба | 300 |
707 | Видалення типове 8-го зуба 1-й тип складності | 750 |
708 | Видалення типове 8-го зуба 2-й тип складності | 900 |
710 | Видалення атиповий 8-го зуба ретенция (в яснах) | 1100 |
711 | Видалення атіпічноое 8-го зуба полуретінірований | 1300 |
712 | Видалення атиповий 8-го зуба повна ретенція | 1600 |
713 | Ушивання альвеолярної лунки | 150 |
702 | Видалення молочного зуба 2й тип складності | 300 |
714 | застосування препаратів | 120 |
701 | Видалення молочного зуба 1й тип складності | 250 |
715 | Альвостаз (губка) | 100 |
704 | Видалення 2-й тип складності (премоляр, моляр) | 600 |
ІМПЛАНТАЦІЯ | ||
750 | Відбитки на імпланти | 800 |
730 | П-во Ізраїль Alpha Dent implantas | 6500 |
731 | П-во Корея MegaGen / Osstem | 8500 |
732 | П-во Швейцарія Swissimplant | 10000 |
733 | Використання пробірки для забору крові | 500 |
734 | Збір крові | 150 |
735 | забір трансплантанта | 1500 |
736 | Синус ліфтинг; закритий | 5500 |
737 | Синус ліфтинг відкритий 1 кат. | 8500 |
738 | Синус ліфтинг відкритий 2 кат. | 11500 |
739 | Кісткова пластика 1 кат. | 5000 |
740 | Кісткова пластика 2 кат. | 7000 |
741 | Кісткова пластика 3 кат. | 9000 |
742 | Використання кісткового матеріалу 0,1гр. | 850 |
743 | Використання мембрани | 1500 |
744 | формувач ясен | 1500 |
745 | витяг імпланта | 2200 |
746 | Видалення гвинта з імпланта | 1500 |
747 | Закриття рецесії 1 кат. | 800 |
748 | Закриття рецесії 2 кат. | 1 000 |
749 | Закриття рецесії 3 кат. | 1200 |
Загальні види робіт | ||
725 | Гінгівотомія 1 зуб | 250 |
727 | Витяг ренінірованого зуба 2-й тип складності | 2000 |
718 | розтин абсцесу | 150 |
719 | накладення дренажу | 100 |
720 | Медикаментозна обробка поверхні | 120 |
726 | Витяг ретінірованого зуба 1-й складності | 1 000 |
723 | Перикороніт (зріз капюшона) | 400 |
724 | Резекція верхівки кореня (без кісткового матеріалу) | 2000 |
721 | Пластика вуздечки 1-й тип складності | 500 |
722 | Пластика вуздечки 22-й тип складності (складне усічення) | 700 |
728 | Вестибулопластика після відкриття гайморових пазух 1-й тип складності | 1 000 |
729 | Вестибулопластика після відкриття гайморових пазух 2й тип складності | 1500 |
8. ОРТОДОНТІЯ |
||
Корекція брекет системи (Процедури) | ||
Накусочной майданчик акрилова | 0 | |
20 біла дуга верхня кругла Niti | 150 | |
18 біла дуга нижня кругла Niti | 150 | |
18 біла дуга верхня кругла Niti | 150 | |
16 біла дуга нижня кругла Niti | 150 | |
16 біла дуга верхня кругла Niti | 150 | |
14 біла дуга нижня кругла Niti | 150 | |
14 біла дуга верхня кругла Niti | 150 | |
17х25 дуга верхня квадратна SS | 0 | |
19х25 дуга верхня квадратна SS | 0 | |
21х25 дуга верхня квадратна SS | 0 | |
16x22 дуга нижня квадратна SS | 0 | |
17x25 дуга нижня квадратна SS | 0 | |
19x25 дуга нижня квадратна SS | 0 | |
21x25 дуга нижня квадратна SS | 0 | |
відкриває пружина | 0 | |
закриває пружина | 0 | |
Заміна гумових лігатур | 0 | |
кнопка кругла | 0 | |
кнопка овальна | 0 | |
Кнопка з ланцюжком | 0 | |
Кнопка з петлею | 0 | |
12 Пружина відкриває | 0 | |
14 Пружина відкриває | 0 | |
16 Пружина відкриває | 0 | |
1 Пружина закриває | 0 | |
2 Пружина закриває | 0 | |
3 Пружина закриває | 0 | |
4 Пружина закриває | 0 | |
Кнопка з шипами | 0 | |
Накусочной майданчик фотополімерна | 0 | |
12 біла дуга нижня кругла Niti | 150 | |
12 біла дуга верхня кругла Niti | 150 | |
Чейн (ланцюжок) довгий крок | 0 | |
Чейн (ланцюжок) короткий крок | 0 | |
Чейн (ланцюжок) закритий крок | 0 | |
1/8 '' (3.2mm) Chipmunk (Бурундук) Medium 5.0 OZ | 50 | |
1/8 '' (3.2mm) Chipmunk (Бурундук) Light 3.5 OZ | 50 | |
3/8 '' (9.5mm) Monkey (Мавпа) Heavy 6.5OZ | 50 | |
5/16 '' (8mm) Penguin (Пінгвін) Light 3.5 OZ | 50 | |
Замок на 1й моляр | 0 | |
1/4 '' (6.4mm) Fox (Лисичка) Heavy 6.5 OZ | 50 | |
3/8 '' (9.5mm) Monkey (Мавпа) Medium 5.0 OZ | 50 | |
1/4 '' (6.4mm) Fox (Лисичка) Medium 5.0 OZ | 50 | |
1/4 '' (6.4mm) Fox (Лисичка) Light 3.5 OZ | 50 | |
3/16 '' (4.8mm) Rabbit (Кролик) Heavy 6.5 OZ | 50 | |
3/16 '' (4.8mm) Rabbit (Кролик) Medium 5.0 OZ | 50 | |
3/16 '' (4.8mm) Rabbit (Кролик) Light 3.5 OZ | 50 | |
1/8 '' (3.2mm) Chipmunk (Бурундук) Heavy 6.5 OZ | 50 | |
3/8 '' (9.5mm) Monkey (Мавпа) Light 3.5 OZ | 50 | |
5/16 '' (8mm) Penguin (Пінгвін) Heavy 6.5 OZ | 50 | |
5/16 '' (8mm) Penguin (Пінгвін) Medium 5.0 OZ | 50 | |
20 біла дуга нижня кругла Niti | 150 | |
Металева лигатура (кобаяж) | 0 | |
18x25 дуга верхня квадратна NiTi | 0 | |
12 дуга верхня кругла NiTi | 0 | |
12 дуга нижня кругла NiTi | 0 | |
14 дуга верхня кругла NiTi | 0 | |
14 дуга нижня кругла NiTi | 0 | |
16 дуга верхня кругла NiTi | 0 | |
16 дуга нижня кругла NiTi | 0 | |
18 дуга верхня кругла NiTi | 0 | |
18 дуга нижня кругла NiTi | 0 | |
20 дуга верхня кругла NiTi | 0 | |
20 дуга нижня кругла NiTi | 0 | |
16x16 дуга верхня квадратна NiTi | 0 | |
16x16 дуга нижня квадратна NiTi | 0 | |
16x22 дуга верхня квадратна NiTi | 0 | |
16x22 дуга нижня квадратна NiTi | 0 | |
17х22 дуга верхня квадратна NiTi | 0 | |
17х22 дуга нижня квадратна NiTi | 0 | |
18х25 дуга нижня квадратна NiTi | 0 | |
17х25 дуга верхня квадратна NiTi | 0 | |
17х25 дуга нижня квадратна NiTi | 0 | |
18х22 дуга верхня квадратна NiTi | 0 | |
18х22 дуга нижня квадратна NiTi | 0 | |
19х25 дуга верхня квадратна NiTi | 0 | |
19х25 дуга нижня квадратна NiTi | 0 | |
21х25 дуга верхня квадратна NiTi | 0 | |
21х25 дуга нижня квадратна NiTi | 0 | |
16x16 дуга верхня квадратна SS | 0 | |
16х22 дуга верхня квадратна SS | 0 | |
16x16 дуга нижня квадратна SS | 0 | |
871 | гігієнічний набір | 250 |
872 | Апарат Power Skope 2 для корекції 11 класу | 5500 |
875 | Дісталізатор | 6000 |
873 | Пластина розширює з накусочной майданчиками | 3800 |
801 | Консультація ортодонта | 150 |
876 | Дісталізатор на мікроімпланти | 15000 |
874 | Апарат HYRAX на мікроімпланти | 20000 |
897 | Установка сапфірових брекет-системи Radiance AO-во Америка щелепу | 14000 |
870 | Установка металевої брекет-системи в-во Німеччина! щелепу | 6000 |
869 | Установка керамічної брекет-системи в-во Німеччина 1 щелепа | 7000 |
868 | ортодонтический набір | 250 |
867 | естетична дуга | 150 |
866 | зняття ретейнера | 350 |
865 | Віск (піщевай) | 50 |
864 | гумки | 50 |
863 | корекція пластинки | 300 |
862 | корекція апарату | 300 |
802 | Консультація ортодонта розширена (діагностичні відбитки і моделі, фото особи і зубів) | 600 |
803 | Ортодонтична діагностика і планування лікування | 800 |
804 | контрольний огляд | 100 |
805 | Підтяжка брекет-системи | 100 |
806 | Двошаровий силіконовий відбиток | 300 |
807 | Знімний пластинковий апарат (BioBlok-1 або 2) без гвинтом | 3000 |
808 | Знімний пластинковий апарат (BioBlok-1 або 2) з гвинтом | 3500 |
809 | Функціональний апарат (BioBlok-3, Twin Blok) | 4000 |
810 | Лицьова маска, еластичні тяги, перехідник, лицьова дуга | 5000 |
811 | вестибулярний трейнер | 3500 |
812 | Ортодонтический трейнер, Miobrase, апарати Hinz | 3500 |
813 | Позиционер еластоелайнера, індивідуальний трейнер | 0 |
814 | Елайнери (Clear Alligners) 1-ий етап | 50 |
815 | Елайнери (Clear Alligners) 2-ий етап | 60 |
816 | Термопластична каппа для переміщення зубів | 1 000 |
817 | Починка / корекція апарату першого ступеня складності при використанні апарату до 4х місяців | 650 |
818 | Починка / корекція апарату 2й ступеня складності (заміна одного елемента з перебазування апарату) | 800 |
819 | Апарат для швидкого розширення верхньої щелепи на кільцях і каппа | 4500 |
820 | Губної бампер (дуга + кільце) | 1500 |
821 | Апарат з фіксацією на молярах (Bite Pilate, Bi-Helix, TPA-La, lingualarch) | 4000 |
822 | Піднебінна дуга-ТРА | 800 |
823 | Акрилові оклюзійні прокладки | 850 |
824 | Апарат для утримання місця - Space maintainer | 2000 |
825 | Апарат для переміщення нижньої щелепи в перед-Herbest, FD, TF, SUS | 5500 |
826 | Установка металевої брекет-системи в-во Німеччина! щелепу + замки | 7000 |
827 | Установка металевої брекет-системи "міні" на дві щелепи | 14000 |
828 | Установка високоестетичні сапфіровою брекет-системи на одну щелепу | 12000 |
829 | Установка високоестетичні брекет-системи на дві щелепи | 20000 |
830 | Постановка брекет - системи керамічна | 9800 |
831 | Постановка брекет - системи самолігуючі на 2 чол. | 20000 |
832 | Постановка сепараторів в області 1-го зуба | 50 |
833 | кільце ортодонтическое | 400 |
834 | цементіровка кільця | 100 |
835 | Постановка металевого замка на моляра | 350 |
836 | Постановка додаткових атачмантов | 200 |
837 | Тимчасові композитні накладки | 200 |
838 | Лита накладка в області 1-го зуба | 480 |
839 | заміна дуги | 450 |
840 | Заміна металевого брекета | 350 |
841 | Заміна керамічного брекета | 500 |
842 | Постановка розкриває / закриває пружини на дугу | 200 |
843 | Дуги з петлями (T-Ioop, sliding retractor, australiian wire, лингвальная дуга, MEAW) | 450 |
844 | Мікроімплант комбінований, мініпластіна | 5000 |
845 | Мікроімплант ортодонтический простий | 3500 |
846 | Зняття брекет-системи, чистка зубів на одній щелепі | 500 |
847 | Незнімний ретейнер метал | 1 000 |
848 | Корекція незнімного ретейнера | 250 |
849 | Термопластична каппа (ретенція, переміщення зубів) | 1 000 |
850 | активатор ретенції | 2000 |
851 | Допоміжна каппа | 1 000 |
852 | Зняття зубних відкладень за допомогою ультразвуку на одній щелепи | 300 |
853 | Зняття зубних відкладень способом "Air Flow" на одній щелепи | 300 |
854 | Чищення зубів за допомогою щітки і пасти (на одну щелепу) | 100 |
855 | Індивідуальна каппа для реминерализующей терапії (на одну щелепу) | 1 000 |
857 | Установка керамічної брекет-системи фірми "Pure" на одну щелепу | 8000 |
858 | Установка керамічної брекет-системи фірми "Pure" на дві щелепи | 16000 |
859 | Установка металевої брекет-системи «міні» на одну щелепу АКЦІЯ | 3800 |
860 | Установка керамічної брекет-системи на одну щелепу АКЦІЯ | 4800 |
861 | Корекція брекет-системи (дві щелепи) | 500 |
Хочемо звернути Вашу УВАГА, що вартість послуг може бути змінена в залежності від складності випадку і індивідуальних особливостей пацієнта.